.00050000 , -.01768865 , -.01155963 , .00288719
.00100000 , -.01753614 , -.01064818 , .00186034
.00150000 , -.01737629 , -.00971640 , .00051034
.00200000 , -.01720874 , -.00876546 , -.00116391
.00250000 , -.01703223 , -.00779672 , -.00316161
.00300000 , -.01684517 , -.00681112 , -.00548290
.00350000 , -.01664519 , -.00581038 , -.00812765
.00400000 , -.01642883 , -.00479472 , -.01109321
.00450000 , -.01619272 , -.00376476 , -.01437753
.00500000 , -.01593314 , -.00272350 , -.01797886
.00550000 , -.01564394 , -.00167495 , -.02189463
.00600000 , -.01531745 , -.00062150 , -.02611953
.00650000 , -.01494733 , .00043339 , -.03064656
.00700000 , -.01452827 , .00148477 , -.03546868
.00750000 , -.01405459 , .00252787 , -.04057683
.00800000 , -.01352166 , .00355864 , -.04596149
.00850000 , -.01292563 , .00457289 , -.05160994
.00900000 , -.01225985 , .00556723 , -.05750558
.00950000 , -.01151928 , .00653814 , -.06363186
.01000000 , -.01070383 , .00748325 , -.06997215
.01050000 , -.00981388 , .00840384 , -.07650574
.01100000 , -.00884821 , .00929930 , -.08321011
.01150000 , -.00780898 , .01016706 , -.09006136
.01200000 , -.00669855 , .01100401 , -.09703471
.01250000 , -.00551734 , .01180155 , -.10410412
.01300000 , -.00426548 , .01254654 , -.11124102
.01350000 , -.00294334 , .01322336 , -.11841431
.01400000 , -.00155185 , .01381570 , -.12558966
.01450000 , -.00009394 , .01430748 , -.13273049
.01500000 , .00142428 , .01468290 , -.13979779
.01550000 , .00299217 , .01492747 , -.14675029
.01600000 , .00459349 , .01503017 , -.15354620
.01650000 , .00620968 , .01498286 , -.16014487
.01700000 , .00781755 , .01478188 , -.16650836
.01750000 , .00939250 , .01442435 , -.17259720
.01800000 , .01091131 , .01391019 , -.17837622
.01850000 , .01235082 , .01324142 , -.18381327
.01900000 , .01369012 , .01242062 , -.18887677
.01950000 , .01491370 , .01145658 , -.19353676
.02000000 , .01600977 , .01036307 , -.19776605
.02050000 , .01696661 , .00915837 , -.20153954
.02100000 , .01777790 , .00786194 , -.20483526
.02150000 , .01844275 , .00649369 , -.20763761
.02200000 , .01896324 , .00507232 , -.20993994
.02250000 , .01934323 , .00360985 , -.21174178
.02300000 , .01959036 , .00211263 , -.21305054
.02350000 , .01971018 , .00058234 , -.21388456
.02400000 , .01969622 , -.00097246 , -.21427265
.02450000 , .01952941 , -.00253201 , -.21425218
.02500000 , .01918061 , -.00406504 , -.21386024
.02550000 , .01861823 , -.00553327 , -.21312776
.02600000 , .01781751 , -.00690363 , -.21208126
.02650000 , .01676362 , -.00815271 , -.21074281
.02700000 , .01545635 , -.00926684 , -.20913815
.02750000 , .01391071 , -.01023959 , -.20728894
.02800000 , .01214702 , -.01106282 , -.20520801
.02850000 , .01019036 , -.01172678 , -.20290174
.02900000 , .00807173 , -.01222274 , -.20037177
.02950000 , .00582960 , -.01254565 , -.19762612
.03000000 , .00351219 , -.01269199 , -.19468773
.03050000 , .00301364 , -.01275514 , -.19428426
.03100000 , .00255265 , -.01285189 , -.19410654
.03150000 , .00212656 , -.01298388 , -.19415053
.03200000 , .00173300 , -.01315279 , -.19441246
.03250000 , .00136992 , -.01336031 , -.19488457
.03300000 , .00103846 , -.01360784 , -.19555751
.03350000 , .00074035 , -.01389543 , -.19642136
.03400000 , .00047639 , -.01422529 , -.19746441
.03450000 , .00024839 , -.01459839 , -.19867397
.03500000 , .00005905 , -.01501675 , -.20003490
.03550000 , -.00008739 , -.01548091 , -.20152962
.03600000 , -.00018563 , -.01599301 , -.20313928
.03650000 , -.00023360 , -.01655540 , -.20484375
.03700000 , -.00022759 , -.01716680 , -.20661907
.03750000 , -.00016175 , -.01782969 , -.20843931
.03800000 , -.00003191 , -.01854621 , -.21028103
.03850000 , .00016593 , -.01931795 , -.21211776
.03900000 , .00043580 , -.02014813 , -.21392416
.03950000 , .00078118 , -.02103832 , -.21567714
.04000000 , .00120556 , -.02198909 , -.21734926
.04050000 , .00171370 , -.02300126 , -.21891620
.04100000 , .00230835 , -.02407410 , -.22035776
.04150000 , .00299293 , -.02520542 , -.22165406
.04200000 , .00377059 , -.02639493 , -.22278646
.04250000 , .00464232 , -.02764182 , -.22373919
.04300000 , .00560867 , -.02894573 , -.22449892
.04350000 , .00667134 , -.03030855 , -.22505462
.04400000 , .00782901 , -.03173076 , -.22540127
.04450000 , .00907938 , -.03321060 , -.22553761
.04500000 , .01041953 , -.03474585 , -.22546239
.04550000 , .01184476 , -.03633426 , -.22517577
.04600000 , .01335086 , -.03797350 , -.22468100
.04650000 , .01493214 , -.03965911 , -.22398321
.04700000 , .01658219 , -.04138388 , -.22309267
.04750000 , .01829420 , -.04313831 , -.22202169
.04800000 , .02005881 , -.04491122 , -.22078604
.04850000 , .02186694 , -.04669000 , -.21940856
.04900000 , .02370968 , -.04845716 , -.21791397
.04950000 , .02557699 , -.05019417 , -.21632987
.05000000 , .02745866 , -.05188520 , -.21468692
.05050000 , .02934481 , -.05351527 , -.21301721
.05100000 , .03122378 , -.05506866 , -.21135157
.05150000 , .03308741 , -.05653204 , -.20971650
.05200000 , .03492737 , -.05789543 , -.20813244
.05250000 , .03673692 , -.05915017 , -.20661310
.05300000 , .03851327 , -.06028902 , -.20517021
.05350000 , .04025481 , -.06130235 , -.20381209
.05400000 , .04195959 , -.06218134 , -.20254367
.05450000 , .04362751 , -.06291948 , -.20136704
.05500000 , .04525568 , -.06351543 , -.20028201
.05550000 , .04590697 , -.06358672 , -.20006315
.05600000 , .04656309 , -.06353758 , -.20000692
.05650000 , .04721770 , -.06337316 , -.20010898
.05700000 , .04786376 , -.06310015 , -.20036368
.05750000 , .04849478 , -.06272756 , -.20076490
.05800000 , .04910569 , -.06226467 , -.20130715
.05850000 , .04969225 , -.06172022 , -.20198650
.05900000 , .05025230 , -.06110295 , -.20279853
.05950000 , .05078547 , -.06042264 , -.20373586
.06000000 , .05129137 , -.05969082 , -.20479039
.06050000 , .05177121 , -.05891888 , -.20595439
.06100000 , .05222702 , -.05811541 , -.20721890
.06150000 , .05266119 , -.05728773 , -.20857285
.06200000 , .05307657 , -.05644350 , -.21000470
.06250000 , .05347472 , -.05558826 , -.21150432
.06300000 , .05385824 , -.05472854 , -.21305898
.06350000 , .05422761 , -.05386882 , -.21465523
.06400000 , .05458159 , -.05301042 , -.21628146
.06450000 , .05491888 , -.05215273 , -.21792564
.06500000 , .05524057 , -.05129473 , -.21957420
.06550000 , .05554819 , -.05043464 , -.22121252
.06600000 , .05584161 , -.04956869 , -.22282574
.06650000 , .05612143 , -.04868995 , -.22440304
.06700000 , .05638763 , -.04779295 , -.22593221
.06750000 , .05664245 , -.04687604 , -.22740376
.06800000 , .05688497 , -.04593481 , -.22880843
.06850000 , .05711463 , -.04496185 , -.23013659
.06900000 , .05733277 , -.04394996 , -.23138201
.06950000 , .05753913 , -.04289483 , -.23254038
.07000000 , .05773232 , -.04179292 , -.23360786
.07050000 , .05791090 , -.04064084 , -.23458196
.07100000 , .05807251 , -.03943758 , -.23546277
.07150000 , .05821434 , -.03818269 , -.23625382
.07200000 , .05833299 , -.03687541 , -.23695840
.07250000 , .05842447 , -.03551527 , -.23757778
.07300000 , .05848418 , -.03410246 , -.23811549
.07350000 , .05850539 , -.03263733 , -.23857684
.07400000 , .05848263 , -.03111975 , -.23896836
.07450000 , .05841154 , -.02955108 , -.23929684
.07500000 , .05828588 , -.02793366 , -.23956800
.07550000 , .05809767 , -.02626917 , -.23978666
.07600000 , .05784010 , -.02456147 , -.23995919
.07650000 , .05750717 , -.02281521 , -.24009160
.07700000 , .05709283 , -.02103492 , -.24018876
.07750000 , .05659183 , -.01922703 , -.24025606
.07800000 , .05599828 , -.01739787 , -.24029892
.07850000 , .05530895 , -.01555352 , -.24032234
.07900000 , .05452312 , -.01370159 , -.24033159
.07950000 , .05364144 , -.01185089 , -.24033216
.08000000 , .05266498 , -.01000840 , -.24032885
.08050000 , .05204156 , -.00899655 , -.24037207
.08100000 , .05134714 , -.00798191 , -.24045546
.08150000 , .05058337 , -.00696853 , -.24057903
.08200000 , .04975450 , -.00595899 , -.24074131
.08250000 , .04886408 , -.00495540 , -.24094048
.08300000 , .04791491 , -.00396092 , -.24117265
.08350000 , .04691124 , -.00297869 , -.24143329
.08400000 , .04585671 , -.00201257 , -.24171806
.08450000 , .04475651 , -.00106582 , -.24202132
.08500000 , .04361680 , -.00014095 , -.24233792
.08550000 , .04244318 , .00075897 , -.24266154
.08600000 , .04124227 , .00163175 , -.24298471
.08650000 , .04001975 , .00247423 , -.24329951
.08700000 , .03878052 , .00328190 , -.24359832
.08750000 , .03753140 , .00405280 , -.24387259
.08800000 , .03627890 , .00478466 , -.24411467
.08850000 , .03502936 , .00547435 , -.24431671
.08900000 , .03379022 , .00612115 , -.24447040
.08950000 , .03256836 , .00672480 , -.24456837
.09000000 , .03136878 , .00728360 , -.24460472
.09050000 , .03019678 , .00779538 , -.24457372
.09100000 , .02905920 , .00825770 , -.24447010
.09150000 , .02796246 , .00866903 , -.24428840
.09200000 , .02691222 , .00902921 , -.24402484
.09250000 , .02591419 , .00933884 , -.24367819
.09300000 , .02497336 , .00959664 , -.24324649
.09350000 , .02409533 , .00980285 , -.24272946
.09400000 , .02328500 , .00996039 , -.24212845
.09450000 , .02254659 , .01007023 , -.24144281
.09500000 , .02188422 , .01013537 , -.24067426
.09550000 , .02130018 , .01015858 , -.23982651
.09600000 , .02079760 , .01014482 , -.23890157
.09650000 , .02037752 , .01009932 , -.23790099
.09700000 , .02003756 , .01002611 , -.23682871
.09750000 , .01977487 , .00992867 , -.23568971
.09800000 , .01958728 , .00981152 , -.23448956
.09850000 , .01947215 , .00967983 , -.23323339
.09900000 , .01942543 , .00953752 , -.23192719
.09950000 , .01944326 , .00938929 , -.23057839
.10000000 , .01952170 , .00924144 , -.22919494
.10050000 , .01965766 , .00909906 , -.22778366
.10100000 , .01984727 , .00896500 , -.22635116
.10150000 , .02008501 , .00884298 , -.22490351
.10200000 , .02036613 , .00873635 , -.22344790
.10250000 , .02068694 , .00864680 , -.22199118
.10300000 , .02104566 , .00857343 , -.22054067
.10350000 , .02143793 , .00851683 , -.21910170
.10400000 , .02185938 , .00847809 , -.21767733
.10450000 , .02230558 , .00845857 , -.21627356
.10500000 , .02277251 , .00845738 , -.21489682
.10550001 , .02313051 , .00846803 , -.21400126
.10600001 , .02351744 , .00848661 , -.21315532
.10650001 , .02392935 , .00851050 , -.21236043
.10700001 , .02436330 , .00853694 , -.21161763
.10750001 , .02481665 , .00856264 , -.21092746
.10800001 , .02528679 , .00858353 , -.21028865
.10850001 , .02577032 , .00859548 , -.20970004
.10900001 , .02626623 , .00859468 , -.20916192
.10950001 , .02677297 , .00857607 , -.20867338
.11000001 , .02728862 , .00853465 , -.20823288
.11050001 , .02781114 , .00846593 , -.20783700
.11100001 , .02833972 , .00836578 , -.20748282
.11150001 , .02887432 , .00823076 , -.20716831
.11200001 , .02941362 , .00805708 , -.20689056
.11250001 , .02995862 , .00784072 , -.20664768
.11300001 , .03051043 , .00757989 , -.20643759
.11350001 , .03106664 , .00727465 , -.20625919
.11400001 , .03162479 , .00692413 , -.20611008
.11450001 , .03218449 , .00652763 , -.20598804
.11500001 , .03274551 , .00608379 , -.20589221
.11550001 , .03330784 , .00559168 , -.20582258
.11600001 , .03387058 , .00505169 , -.20577862
.11650001 , .03443192 , .00446555 , -.20576076
.11700001 , .03499147 , .00383533 , -.20576985
.11750001 , .03554892 , .00316254 , -.20580573
.11800001 , .03610340 , .00245000 , -.20586938
.11850001 , .03665306 , .00170110 , -.20596421
.11900001 , .03719677 , .00091845 , -.20609264
.11950001 , .03773326 , .00010356 , -.20625824
.12000001 , .03826156 , -.00073967 , -.20646477
.12050001 , .03878224 , -.00160709 , -.20671472
.12100001 , .03929503 , -.00249396 , -.20701021
.12150001 , .03979733 , -.00339500 , -.20735232
.12200001 , .04028707 , -.00430542 , -.20774215
.12250001 , .04076384 , -.00522219 , -.20818217
.12300001 , .04122595 , -.00614313 , -.20867317
.12350001 , .04167155 , -.00706440 , -.20921576
.12400001 , .04209915 , -.00798322 , -.20981120
.12450001 , .04250642 , -.00889661 , -.21045903
.12500001 , .04289283 , -.00980247 , -.21115864
.12550001 , .04325866 , -.01069745 , -.21190894
.12600001 , .04360147 , -.01157789 , -.21270933
.12650001 , .04391902 , -.01244138 , -.21355938
.12700001 , .04420991 , -.01328537 , -.21445706
.12750001 , .04447302 , -.01410836 , -.21540022
.12800001 , .04470749 , -.01490944 , -.21638670
.12850001 , .04491129 , -.01568701 , -.21741365
.12900001 , .04508297 , -.01644072 , -.21847803
.12950001 , .04522061 , -.01716979 , -.21957857
.13000001 , .04532411 , -.01787320 , -.22071317
.13050001 , .04536519 , -.01839826 , -.22165071
.13100001 , .04536878 , -.01889940 , -.22262792
.13150001 , .04533478 , -.01937612 , -.22364233
.13200001 , .04526371 , -.01982809 , -.22469014
.13250001 , .04515626 , -.02025413 , -.22576739
.13300001 , .04501291 , -.02065359 , -.22686942
.13350001 , .04483455 , -.02102633 , -.22799097
.13400001 , .04462242 , -.02137120 , -.22912734
.13450001 , .04437819 , -.02168875 , -.23027318
.13500001 , .04410382 , -.02198016 , -.23142318
.13550001 , .04380135 , -.02224407 , -.23257269
.13600001 , .04347382 , -.02248042 , -.23371640
.13650001 , .04312462 , -.02269042 , -.23484900
.13700001 , .04275739 , -.02287501 , -.23596468
.13750001 , .04237609 , -.02303521 , -.23705796
.13800001 , .04198535 , -.02317256 , -.23812385
.13850001 , .04159082 , -.02328813 , -.23915887
.13900001 , .04119617 , -.02338401 , -.24015865
.13950001 , .04080441 , -.02346253 , -.24111838
.14000001 , .04041881 , -.02352525 , -.24203379
.14050001 , .04004418 , -.02357404 , -.24290091
.14100001 , .03968558 , -.02361056 , -.24371675
.14150001 , .03934720 , -.02363530 , -.24447892
.14200001 , .03903045 , -.02365065 , -.24518481
.14250001 , .03873587 , -.02365823 , -.24583289
.14300001 , .03846523 , -.02365913 , -.24642071
.14350001 , .03822101 , -.02365510 , -.24694627
.14400001 , .03800554 , -.02364780 , -.24740860
.14450001 , .03781853 , -.02363740 , -.24780713
.14500001 , .03766095 , -.02362557 , -.24814177
.14550001 , .03753292 , -.02361315 , -.24841349
.14600001 , .03743326 , -.02360035 , -.24862302
.14650001 , .03736083 , -.02358855 , -.24877148
.14700001 , .03731318 , -.02357851 , -.24886031
.14750001 , .03728821 , -.02357095 , -.24889009
.14800001 , .03728376 , -.02356843 , -.24886157
.14850001 , .03729672 , -.02357356 , -.24877764
.14900001 , .03732311 , -.02358706 , -.24864230
.14950001 , .03735957 , -.02360876 , -.24845786
.15000001 , .03740429 , -.02363823 , -.24822791
.15050001 , .03745394 , -.02367619 , -.24795503
.15100001 , .03750413 , -.02372304 , -.24764164
.15150001 , .03755172 , -.02377790 , -.24728997
.15200001 , .03759439 , -.02384029 , -.24690227
.15250001 , .03762916 , -.02390843 , -.24648112
.15300001 , .03765196 , -.02398216 , -.24603061
.15350001 , .03766034 , -.02406184 , -.24555357
.15400001 , .03765235 , -.02414681 , -.24505175
.15450001 , .03762515 , -.02423665 , -.24452607
.15500001 , .03757605 , -.02432955 , -.24397817
.15550001 , .03751165 , -.02440548 , -.24351366
.15600001 , .03742344 , -.02447900 , -.24303967
.15650001 , .03730991 , -.02454946 , -.24255662
.15700001 , .03717086 , -.02461368 , -.24206679
.15750001 , .03700625 , -.02466836 , -.24157034
.15800001 , .03681534 , -.02470964 , -.24106582
.15850001 , .03659681 , -.02473468 , -.24055322
.15900001 , .03634919 , -.02474002 , -.24003110
.15950001 , .03607275 , -.02472533 , -.23949706
.16000001 , .03576836 , -.02468917 , -.23895083
.16050001 , .03543615 , -.02462787 , -.23839228
.16100001 , .03507589 , -.02453921 , -.23782027
.16150001 , .03468812 , -.02442179 , -.23723495
.16200001 , .03427350 , -.02427332 , -.23663603
.16250001 , .03383382 , -.02409335 , -.23602035
.16300001 , .03337243 , -.02388147 , -.23538616
.16350001 , .03289166 , -.02363548 , -.23473363
.16400001 , .03239391 , -.02335344 , -.23406212
.16450001 , .03188137 , -.02303375 , -.23337157
.16500001 , .03135436 , -.02267390 , -.23266473
.16550001 , .03081459 , -.02227201 , -.23194280
.16600001 , .03026576 , -.02182819 , -.23120544
.16650001 , .02971099 , -.02134135 , -.23045277
.16700001 , .02915268 , -.02081163 , -.22968498
.16750001 , .02859124 , -.02024058 , -.22890210
.16800001 , .02802908 , -.01962837 , -.22810483
.16850001 , .02746974 , -.01897471 , -.22729397
.16900001 , .02691747 , -.01828162 , -.22647092
.16950001 , .02637510 , -.01755174 , -.22563817
.17000001 , .02584481 , -.01678509 , -.22479825
.17050001 , .02532988 , -.01598313 , -.22395268
.17100001 , .02483316 , -.01514855 , -.22310309
.17150001 , .02435683 , -.01428269 , -.22225195
.17200001 , .02390274 , -.01338613 , -.22140137
.17250001 , .02347186 , -.01246012 , -.22055385
.17300001 , .02306701 , -.01150635 , -.21971180
.17350001 , .02269139 , -.01052787 , -.21887809
.17400001 , .02234620 , -.00952824 , -.21805432
.17450001 , .02203249 , -.00851032 , -.21724293
.17500001 , .02175322 , -.00747762 , -.21644684
.17550001 , .02151042 , -.00643346 , -.21566867
.17600001 , .02130444 , -.00538131 , -.21491108
.17650001 , .02113443 , -.00432564 , -.21417916
.17700001 , .02100097 , -.00327090 , -.21347601
.17750001 , .02090479 , -.00222087 , -.21280385
.17800001 , .02084588 , -.00118031 , -.21216490
.17850001 , .02082319 , -.00015345 , -.21156284
.17900001 , .02083663 , .00085354 , -.21100050
.17950001 , .02088632 , .00183450 , -.21047971
.18000001 , .02097086 , .00278355 , -.21000153
.18050001 , .02108040 , .00359881 , -.20961834
.18100001 , .02121931 , .00437254 , -.20928014
.18150001 , .02138748 , .00510149 , -.20898752
.18200001 , .02158463 , .00578235 , -.20874097
.18250001 , .02180786 , .00641319 , -.20854068
.18300001 , .02205566 , .00699324 , -.20838572
.18350001 , .02232676 , .00752144 , -.20827504
.18400001 , .02261952 , .00799881 , -.20820714
.18450001 , .02293205 , .00842892 , -.20818019
.18500001 , .02326173 , .00881359 , -.20819031
.18550001 , .02360683 , .00915478 , -.20823322
.18600001 , .02396638 , .00945550 , -.20830748
.18650001 , .02433835 , .00971831 , -.20841125
.18700001 , .02472037 , .00994622 , -.20854086
.18750001 , .02511027 , .01014211 , -.20869042
.18800001 , .02550581 , .01030995 , -.20885511
.18850001 , .02590438 , .01045446 , -.20903129
.18900001 , .02630349 , .01058111 , -.20921542
.18950001 , .02670116 , .01069551 , -.20940355
.19000001 , .02709402 , .01080180 , -.20958998
.19050001 , .02748023 , .01090413 , -.20977277
.19100001 , .02785801 , .01100702 , -.20995045
.19150001 , .02822568 , .01111538 , -.21011992
.19200001 , .02858186 , .01123357 , -.21027840
.19250001 , .02892320 , .01136612 , -.21042411
.19300001 , .02924781 , .01151730 , -.21055705
.19350001 , .02955353 , .01169151 , -.21067759
.19400001 , .02983806 , .01189299 , -.21078621
.19450001 , .03009971 , .01212478 , -.21088186
.19500001 , .03033702 , .01239028 , -.21096397
.19550001 , .03054741 , .01269193 , -.21103298
.19600001 , .03072925 , .01303126 , -.21108961
.19650001 , .03088135 , .01341027 , -.21113490
.19700001 , .03100088 , .01383085 , -.21117009
.19750001 , .03108611 , .01429387 , -.21119534
.19800001 , .03113622 , .01479926 , -.21121194
.19850001 , .03115081 , .01534616 , -.21122252
.19900001 , .03112913 , .01593318 , -.21122874
.19950001 , .03106974 , .01655714 , -.21123224
.20000001 , .03097280 , .01721704 , -.21123487
.20050001 , .03083856 , .01791101 , -.21123881
.20100001 , .03066699 , .01863572 , -.21124608
.20150001 , .03046011 , .01938811 , -.21126063
.20200001 , .03021741 , .02016482 , -.21128516
.20250001 , .02993945 , .02096272 , -.21132058
.20300001 , .02962758 , .02177909 , -.21136890
.20350001 , .02928317 , .02260948 , -.21143169
.20400001 , .02890660 , .02345063 , -.21151154
.20450001 , .02849999 , .02429893 , -.21161301
.20500001 , .02806462 , .02514980 , -.21173800
.20550001 , .02762645 , .02594550 , -.21188328
.20600001 , .02715873 , .02673700 , -.21205709
.20650001 , .02666404 , .02751992 , -.21226021
.20700001 , .02614380 , .02829013 , -.21249231
.20750001 , .02559805 , .02904370 , -.21275225
.20800001 , .02502792 , .02977688 , -.21303895
.20850001 , .02443559 , .03048614 , -.21335186
.20900001 , .02382167 , .03116828 , -.21369051
.20950001 , .02318832 , .03182006 , -.21405331
.21000001 , .02253711 , .03243838 , -.21443824
.21050001 , .02186986 , .03302122 , -.21484424
.21100001 , .02118918 , .03356461 , -.21527048
.21150001 , .02049689 , .03406334 , -.21571494
.21200001 , .01979575 , .03451372 , -.21617494
.21250001 , .01908840 , .03491408 , -.21664835
.21300001 , .01837595 , .03526349 , -.21713350
.21350001 , .01766117 , .03556184 , -.21762825
.21400001 , .01694859 , .03580887 , -.21813150
.21450001 , .01624140 , .03600385 , -.21864048
.21500001 , .01554133 , .03614649 , -.21915176
.21550001 , .01485056 , .03623735 , -.21966186
.21600001 , .01417071 , .03627572 , -.22016756
.21650001 , .01350560 , .03626434 , -.22066792
.21700001 , .01285835 , .03620588 , -.22116154
.21750001 , .01223152 , .03610142 , -.22164599
.21800001 , .01162755 , .03595364 , -.22212007
.21850001 , .01104848 , .03576565 , -.22258198
.21900001 , .01049497 , .03553982 , -.22303091
.21950001 , .00996746 , .03527824 , -.22346657
.22000001 , .00946578 , .03498457 , -.22388673
.22050001 , .00899071 , .03466219 , -.22429161
.22100001 , .00854316 , .03431435 , -.22468080
.22150001 , .00812347 , .03394428 , -.22505307
.22200001 , .00773209 , .03355587 , -.22540751
.22250001 , .00736864 , .03315233 , -.22574330
.22300001 , .00703284 , .03273588 , -.22605906
.22350001 , .00672465 , .03230824 , -.22635469
.22400001 , .00644335 , .03187105 , -.22662977
.22450001 , .00618788 , .03142713 , -.22688307
.22500001 , .00595621 , .03097688 , -.22711436
.22550001 , .00574723 , .03052016 , -.22732270
.22600001 , .00555965 , .03005711 , -.22750692
.22650001 , .00539068 , .02958734 , -.22766500
.22700001 , .00523737 , .02911047 , -.22779593
.22750001 , .00509802 , .02862556 , -.22789858
.22800001 , .00497083 , .02813074 , -.22797139
.22850001 , .00485483 , .02762506 , -.22801242
.22900001 , .00474870 , .02710730 , -.22802057
.22950001 , .00465018 , .02657581 , -.22799425
.23000001 , .00455715 , .02602958 , -.22793185
.23050001 , .00447361 , .02549830 , -.22783894
.23100001 , .00439384 , .02494729 , -.22771345
.23150001 , .00431781 , .02437431 , -.22755650
.23200001 , .00424523 , .02377809 , -.22736861
.23250001 , .00417480 , .02315833 , -.22714867
.23300001 , .00410629 , .02251270 , -.22689779
.23350001 , .00403852 , .02184073 , -.22661803
.23400001 , .00397092 , .02114226 , -.22631060
.23450001 , .00390524 , .02041458 , -.22597566
.23500001 , .00384125 , .01965660 , -.22561334
.23550001 , .00377926 , .01886696 , -.22522522
.23600001 , .00372056 , .01804706 , -.22481342
.23650001 , .00366648 , .01719829 , -.22438017
.23700001 , .00361826 , .01632049 , -.22392689
.23750001 , .00357693 , .01541627 , -.22345618
.23800001 , .00354206 , .01448620 , -.22297115
.23850001 , .00351303 , .01353036 , -.22247457
.23900001 , .00349088 , .01255037 , -.22196937
.23950001 , .00347643 , .01154929 , -.22145840
.24000001 , .00347083 , .01053032 , -.22094622
.24050001 , .00347477 , .00949514 , -.22043727
.24100001 , .00349042 , .00844668 , -.21993291
.24150001 , .00351919 , .00738712 , -.21943435
.24200001 , .00356261 , .00631799 , -.21894494
.24250001 , .00361870 , .00524149 , -.21846786
.24300001 , .00368771 , .00415790 , -.21800435
.24350001 , .00377232 , .00306703 , -.21755557
.24400001 , .00387521 , .00196969 , -.21712382
.24450001 , .00399876 , .00086671 , -.21671151
.24500001 , .00414333 , -.00023952 , -.21631965
.24550001 , .00431025 , -.00134796 , -.21594850
.24600001 , .00449986 , -.00245792 , -.21559874
.24650001 , .00471192 , -.00356792 , -.21527123
.24700001 , .00494629 , -.00467750 , -.21496731
.24750001 , .00520284 , -.00578480 , -.21468789
.24800001 , .00548043 , -.00688763 , -.21443168
.24850001 , .00577885 , -.00798325 , -.21419814
.24900001 , .00609753 , -.00906878 , -.21398731
.24950001 , .00643644 , -.01014201 , -.21379678
.25000001 , .00679551 , -.01119979 , -.21362567
